KK – Gewehr Auflage Senioren 0

Bezirksmeisterschaft 2024
Stand: 17.02.2024 12:05 Uhr
Platz Name Verein 1. S 2. S 3. S Gesamt
1 Wurmehl, André SV Sudweyhe 95,2 99,9 98,2 293,3
2 Neumayr, Jan SV Stuhr 95,6 100,4 90 286
3 Schmidt, Andreas SV Brinkum 92,4 98,2 87,5 278,1
4 Bredemeier, Tim SV Brinkum 93 89,5 94,3 276,8
5 Weltz, Sascha SV Sudweyhe 88 91,5 94,6 274,1
6 Reil, Christian SV Sudweyhe 93,9 89,1 88,2 271,2

Original-PDF herunterladen ↓