Luftgewehr Auflage Senioren I

Bezirksmeisterschaft 2025
Stand: 06.03.2025 19:39 Uhr
Platz Name Verein 1. S 2. S 3. S Gesamt
1 Feldmann, Karsten SV Oberneuland 101,2 102,9 103 307,1
2 Rathkamp, Aron SV Kirchweyhe v. 1909 e.V. 102,2 102,9 101,8 306,9
3 Wurmehl, André SV Sudweyhe v. 1930 e.V. 103,7 100,4 102,5 306,6
4 Schierenbeck, Frank SV Sudweyhe v. 1930 e.V. 102 102,1 101,9 306
5 Berger, Sven Farger SGes 1895 102,5 99 102 303,5
6 Werth, Erich SV Stuhr e.V. 99,9 100,3 101,4 301,6
7 Reil, Christian SV Lahausen 1933 99,7 102 99,6 301,3
8 Groenling, Frank Farger SGes 1895 99,5 100,1 99 298,6
9 Haschke, Andreas SV Sudweyhe v. 1930 e.V. 96,6 99,5 101,6 297,7
10 Mundt, Ralf SV Stuhr e.V. 96,3 98,4 100,3 295
11 Ansorge, Günter SV Stuhr e.V. 97,1 98,7 95,7 291,5
– Johann, Thorsten Farger SGes 1895 – – – kein Ergebnis
– Rummler, Stefan SV Melchiorshausen – – – kein Ergebnis

Original-PDF herunterladen ↓