Bezirksmeisterschaft 2024
Stand: 17.02.2024 13:06 Uhr
| Platz | Name | Verein | 1. S | 2. S | 3. S | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seifarth, Thomas | SV Barrien v. 1914 e.V. II | 103,3 | 101,9 | 104,9 | 310,1 |
| 2 | Schierenbeck, Frank | SV Sudweyhe I | 104,1 | 101,3 | 102,3 | 307,7 |
| 3 | Kübler, Wilhelm | SV Lesum-Burgdamm 1842 | 101,5 | 101,5 | 100,5 | 303,5 |
| 4 | Berger, Sven | 99,5 | 101,8 | 101,9 | 303,2 | |
| 5 | Brenneke, Andreas | Sportschützen Bremen | 100,4 | 102 | 100,7 | 303,1 |
| 6 | Groenling, Frank | 100,4 | 100,7 | 101,7 | 302,8 | |
| 7 | Dettmer, Peter | SV Lahausen 1933 | 101,5 | 100,2 | 97,7 | 299,4 |
| 8 | Tietgen, Andreas | SV Stuhr | – | – | – | 0 |
Außer Konkurrenz
| Name | Verein | 1. S | 2. S | 3. S | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Drewes, Frank | SV Melchiorshausen | 102,9 | 100,4 | 102,9 | 306,2 |
| Runge, Kay | SV Melchiorshausen | 100,5 | 101,9 | 100,9 | 303,3 |