Bezirksmeisterschaft 2026
Stand: 08.02.2026 13:41 Uhr
| Platz | Name | Verein | 1. S | 2. S | 3. S | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange, Elfi | SV Lahausen 1933 | 103,5 | 102,8 | 101,3 | 307,6 |
| 2 | Göde, Heike | SV Stuhr e.V. | 101 | 101,7 | 104,6 | 307,3 |
| 3 | Kastendiek, Martina | SV Sudweyhe | 102 | 102,2 | 102,8 | 307 |
| 4 | Krone, Heike | SV Barrien 1914 | 100,4 | 101,5 | 101,6 | 303,5 |
| 5 | Hollwedel, Heike | SV Melchiorshausen | 102,9 | 99,8 | 100,7 | 303,4 |
| – | Lüthge, Karin | SV Heiligenrode | – | – | – | kein Ergebnis |
Außer Konkurrenz
| Name | Verein | 1. S | 2. S | 3. S | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasche, Marion | SV Lahausen 1933 | 98,8 | 102,2 | 102,1 | 303,1 |